uweather_hardware/weather_station_pcb-rescue.lib

43 lines
1.1 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2019-10-16 05:39:15 -07:00
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ESP-12E-ESP_8266
#
DEF ESP-12E-ESP_8266 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ESP-12E-ESP_8266" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
ESP-12E
ESP-12E_SMD
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -600 600 600 1 0 0 N
X REST 1 -900 300 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO15 10 900 -300 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 11 900 -200 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 12 900 -100 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 13 900 0 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO5 14 900 100 300 L 50 50 1 1 B
X RXD 15 900 200 300 L 50 50 1 1 I
X TXD 16 900 300 300 L 50 50 1 1 O
X CS0 17 -250 -900 300 U 50 50 1 1 B
X MISO 18 -150 -900 300 U 50 50 1 1 B
X GPIO9 19 -50 -900 300 U 50 50 1 1 B
X ADC 2 -900 200 300 R 50 50 1 1 P
X GPIO10 20 50 -900 300 U 50 50 1 1 B
X MOSI 21 150 -900 300 U 50 50 1 1 B
X SCLK 22 250 -900 300 U 50 50 1 1 B
X CH_PD 3 -900 100 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 -900 0 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 -900 -100 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 -900 -200 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 -900 -300 300 R 50 50 1 1 B
X VCC 8 -900 -400 300 R 50 50 1 1 W
X GND 9 900 -400 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library