uweather_hardware/weather_station_pcb-cache.lib

597 lines
15 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2019-10-16 05:39:15 -07:00
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Battery_Management_MCP73871
#
DEF Battery_Management_MCP73871 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 950 50 H V L CNN
F1 "Battery_Management_MCP73871" -600 850 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm" 200 -900 50 H I L CIN
F3 "" -150 550 50 H I C CNN
ALIAS MCP73871-1AA MCP73871-1CA MCP73871-1CC MCP73871-2AA MCP73871-2CA MCP73871-2CC MCP73871-3CA MCP73871-3CC MCP73871-4CA MCP73871-4CC
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 800 600 -800 0 1 10 f
X OUT 1 700 600 100 L 50 50 1 1 w
X VSS 10 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
X VSS 11 0 -900 100 U 50 50 1 1 P N
X PROG3 12 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PROG1 13 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X VBAT 14 700 300 100 L 50 50 1 1 w
X VBAT 15 700 300 100 L 50 50 1 1 P N
X Vbat_SENSE 16 700 100 100 L 50 50 1 1 I
X CE 17 -700 -600 100 R 50 50 1 1 I
X IN 18 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X IN 19 0 900 100 D 50 50 1 1 P N
X VPCC 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X OUT 20 700 600 100 L 50 50 1 1 P N
X VSS 21 0 -900 100 U 50 50 1 1 P N
X SEL 3 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X PROG2 4 -700 100 100 R 50 50 1 1 I
X THERM 5 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X ~PG~ 6 700 -200 100 L 50 50 1 1 C
X STAT2 7 700 -500 100 L 50 50 1 1 C
X STAT1/~LBO~ 8 700 -400 100 L 50 50 1 1 C
X ~TE 9 -700 -400 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Barrel_Jack_Switch
#
DEF Connector_Barrel_Jack_Switch J 0 20 Y N 1 F N
F0 "J" 0 210 50 H V C CNN
F1 "Connector_Barrel_Jack_Switch" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 50 -40 50 H I C CNN
F3 "" 50 -40 50 H I C CNN
$FPLIST
BarrelJack*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 F -130 125 -130 75
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 N -130 125 -130 75
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
S 145 125 -130 75 0 1 10 F
P 2 0 1 10 50 -90 75 -65 N
P 2 0 1 10 200 100 150 100 N
P 4 0 1 10 200 0 50 0 50 -90 25 -65 N
P 6 0 1 10 -150 -100 -100 -100 -50 -50 0 -100 100 -100 200 -100 N
X ~ 1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x05
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x05 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x05" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x07_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x07_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x07_Odd_Even" 50 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 150 -350 1 1 10 f
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Screw_Terminal_01x02
#
DEF Connector_Screw_Terminal_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Screw_Terminal_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP_Small
#
DEF Device_CP_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_CP_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -60 -12 60 -27 0 1 0 F
S -60 27 60 12 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 60 -30 60 N
P 2 0 1 0 -40 50 -40 70 N
X ~ 1 0 100 73 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 73 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED_Small
#
DEF Device_LED_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 125 50 H V L CNN
F1 "Device_LED_Small" -175 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 40 0 -30 0 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 N
P 5 0 1 0 0 30 -20 50 -10 50 -20 50 -20 40 N
P 5 0 1 0 20 50 0 70 10 70 0 70 0 60 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN24
#
DEF Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN24 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 875 50 H V R CNN
F1 "Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN24" -200 800 50 H V R CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm" 450 -800 50 H I L CNN
F3 "" 50 -1050 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 750 450 -750 0 1 10 f
X RI/CLK 1 600 600 150 L 50 50 1 1 B
X NC 10 400 -900 150 U 50 50 1 1 N N
X GPIO.3 11 600 -300 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.2 12 600 -400 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.1 13 600 -500 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.0 14 600 -600 150 L 50 50 1 1 B
X ~SUSPENDb 15 -600 200 150 R 50 50 1 1 O
X NC 16 300 -900 150 U 50 50 1 1 N N
X SUSPEND 17 -600 300 150 R 50 50 1 1 O
X CTS 18 600 500 150 L 50 50 1 1 I
X RTS 19 600 400 150 L 50 50 1 1 O
X GND 2 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X RXD 20 600 300 150 L 50 50 1 1 I
X TXD 21 600 200 150 L 50 50 1 1 O
X DSR 22 600 100 150 L 50 50 1 1 I
X DTR 23 600 0 150 L 50 50 1 1 O
X DCD 24 600 -100 150 L 50 50 1 1 I
X GND 25 0 -900 150 U 50 50 1 1 W
X D+ 3 -600 -400 150 R 50 50 1 1 B
X D- 4 -600 -500 150 R 50 50 1 1 B
X VIO 5 0 900 150 D 50 50 1 1 W
X VDD 6 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
X REGIN 7 -600 0 150 R 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -600 -300 150 R 50 50 1 1 I
X ~RSTb 9 -600 600 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_Jumper_3_Bridged12
#
DEF Jumper_Jumper_3_Bridged12 JP 0 0 Y N 1 F N
F0 "JP" -100 -100 50 H V C CNN
F1 "Jumper_Jumper_3_Bridged12" 0 110 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Jumper*Bridged12*
$ENDFPLIST
DRAW
A -65 -50 89 1282 518 0 1 0 N -120 20 -10 20
C -130 0 20 0 0 0 N
C 0 0 20 0 0 0 N
C 130 0 20 0 0 0 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 -20 N
X A 1 -250 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 I
X B 3 250 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_SolderJumper_2_Bridged
#
DEF Jumper_SolderJumper_2_Bridged JP 0 0 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 80 50 H V C CNN
F1 "Jumper_SolderJumper_2_Bridged" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*Bridged*
$ENDFPLIST
DRAW
A -10 0 40 901 -901 0 1 0 N -10 40 -10 -40
A -10 0 40 901 -901 0 1 0 F -10 40 -10 -40
A 10 0 40 -899 899 0 1 0 N 10 -40 10 40
A 10 0 40 -899 899 0 1 0 F 10 -40 10 40
S -20 20 20 -20 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -10 40 -10 -40 N
P 2 0 1 0 10 40 10 -40 N
X A 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X B 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AP2112K-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AP2112K-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 225 50 H V L CNN
F1 "Regulator_Linear_AP2112K-3.3" 0 225 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 325 50 H I C CNN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS AP2204K-1.8 AP2204K-2.5 AP2204K-2.8 AP2204K-3.0 AP2204K-3.3 AP2204K-5.0 AP2127K-1.0 AP2127K-1.2 AP2127K-1.5 AP2127K-1.8 AP2127K-2.5 AP2127K-2.8 AP2127K-3.0 AP2127K-3.3 AP2127K-4.2 AP2127K-4.75 AP2112K-1.2 AP2112K-1.8 AP2112K-2.5 AP2112K-2.6 AP2112K-3.3
$FPLIST
SOT?23?5*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 175 200 -200 0 1 10 f
X VIN 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X EN 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X NC 4 300 0 100 L 50 50 1 1 N N
X VOUT 5 300 100 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_BME280
#
DEF Sensor_BME280 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 300 500 50 H V C CNN
F1 "Sensor_BME280" 300 -500 50 H V C CNN
F2 "Package_LGA:Bosch_LGA-8_2.5x2.5mm_P0.65mm_ClockwisePinNumbering" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 0 -200 50 H I C CNN
$FPLIST
*LGA*2.5x2.5mm*P0.65mm*Clockwise*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 400 400 -400 0 1 10 f
X GND 1 -100 -600 200 U 50 50 1 1 W
X CSB 2 600 -300 200 L 50 50 1 1 I
X SDI 3 600 -100 200 L 50 50 1 1 B
X SCK 4 600 100 200 L 50 50 1 1 I
X SDO 5 600 300 200 L 50 50 1 1 B
X VDDIO 6 -100 600 200 D 50 50 1 1 W
X GND 7 100 -600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 8 100 600 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_MBT2222ADW1T1
#
DEF Transistor_BJT_MBT2222ADW1T1 Q 0 0 Y N 2 L N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_MBT2222ADW1T1" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS BC846BDW1 BC847BS BC847BDW1 PMBT2222AYS MMDT2222A MBT2222ADW1T1 FFB2222A PMBT3904YS MMDT3904 MBT3904DW1 FFB3904 MMDT5551 FFB5551
$FPLIST
SC?70*
SC?88*
SOT?363*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 0 -100 0 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X E1 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X B1 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X C1 6 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X C2 3 100 200 100 D 50 50 2 1 P
X E2 4 100 -200 100 U 50 50 2 1 P
X B2 5 -200 0 100 R 50 50 2 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GNDS
#
DEF power_GNDS #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GNDS" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GNDS 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VBUS
#
DEF power_VBUS #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VBUS" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VBUS 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# weather_station_pcb-rescue_ESP-12E-ESP_8266
#
DEF weather_station_pcb-rescue_ESP-12E-ESP_8266 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "weather_station_pcb-rescue_ESP-12E-ESP_8266" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
ESP-12E
ESP-12E_SMD
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -600 600 600 1 0 0 N
X REST 1 -900 300 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO15 10 900 -300 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 11 900 -200 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 12 900 -100 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 13 900 0 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO5 14 900 100 300 L 50 50 1 1 B
X RXD 15 900 200 300 L 50 50 1 1 I
X TXD 16 900 300 300 L 50 50 1 1 O
X CS0 17 -250 -900 300 U 50 50 1 1 B
X MISO 18 -150 -900 300 U 50 50 1 1 B
X GPIO9 19 -50 -900 300 U 50 50 1 1 B
X ADC 2 -900 200 300 R 50 50 1 1 P
X GPIO10 20 50 -900 300 U 50 50 1 1 B
X MOSI 21 150 -900 300 U 50 50 1 1 B
X SCLK 22 250 -900 300 U 50 50 1 1 B
X CH_PD 3 -900 100 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 -900 0 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 -900 -100 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 -900 -200 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 -900 -300 300 R 50 50 1 1 B
X VCC 8 -900 -400 300 R 50 50 1 1 W
X GND 9 900 -400 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library